گلدمگ: قیمت خودرو امروز 99/11/03 قیمت خودرو خارجی و داخلی در بازار
بازار خودرو در بسیاری از معاملات همچنان سردرگم است و تعیین دقیق قیمت خودرو امکان پذیر نیست. برای یافتن دقیق قیمت روز خودرو برای هر برند باید تماس های مکرر با فروشندگان و نمایشگاه ها گرفته شود تا به متوسط قیمت دست یافت. در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 204 تا 300 میلیون تومان خرید و فروش شد، سمند EF7 معادل 194 میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین پژو 206 . تیپ 2 (ساده) معادل 187 میلیون تومان خرید و فروش شد. این درحالیست که قیمت این خودرو در نمایندگی 110 میلیون تومان است. قیمت دنا پلاس ( تیپ 1 ) با موتور EF7 نیز 270 میلیون تومان در بازار تعیین شد. بر اساس گزارش خبرنگاران ما در اندک معاملات امروز قیمت محصولات سایپا، برخی خودروهای سایپا تغییراتی به شرح زیر را داشته است: در مهمترین معاملات سایپا قیمت پراید 111 SE (سفید) برابر 121 میلیون تومان و تیبا SX سفید 116 میلیون تومان خرید و فروش شد . ساینا EX فول 130 میلیون تومان در بازار خرید و فروش شد و آریو 1600 اتوماتیک با قیمت 330 میلیون تومان معامله شد. قیمت امروز خودرو برای مهمترین خودروهای صفر موجود در بازار کشور را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
عنوان | برند | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
آمیکو آسنا دوکابین | amico | 0 | 850,000,000 |
بایک سنوا X25 | baic | 0 | 410,000,000 |
بیسو T3 | bisu | 0 | 530,000,000 |
بیسو T5 | bisu | 0 | 0 |
بورگوارد BX7 آلتیمیت | borgward | 0 | 1,650,000,000 |
بورگوارد BX5 آلتیمیت | borgward | 0 | 1,250,000,000 |
کوپا T210 Exclusive | coupa | 0 | 935,000,000 |
کوپا T210 Royal | coupa | 0 | 960,000,000 |
دیگنیتی پرایم | dignity | 0 | 0 |
دامای X7 | domy | 0 | 1,500,000,000 |
فردا SX6 | farda | 0 | 525,000,000 |
فردا SX5 | farda | 0 | 0 |
گک گونو ترامپچی GA3S | gakgono-tarmpchi | 0 | 400,000,000 |
هن تنگ X7 | hantengautos | 0 | 980,000,000 |
جی ام سی اس 350 | JMC | 1,040,000,000 | 0 |
لوکسژن U6 توربو | Luxgen | 0 | 990,000,000 |
ریگان کوپا فلگ شیپ | rigan | 0 | 890,000,000 |
سئات لئون 1.8 لیتری | seat | 0 | 0 |
اس دبلیو ام G01 | swm | 0 | 780,000,000 |
اس دبلیو ام G01F | swm | 0 | 880,000,000 |
یواز پاتریوت | uaz | 0 | 650,000,000 |
یواز پیکاپ | uaz | 0 | 600,000,000 |
آلفارومئو جولیتا | آلفارومئو | 0 | 1,400,000,000 |
آلفارومئو 4c | آلفارومئو | 0 | 4,400,000,000 |
آلفارومئو میتو | آلفارومئو | 0 | 620,000,000 |
ام جی RX5 | ام جی | 0 | 1,000,000,000 |
ام جی 360 اتوماتیک توربو | ام جی | 0 | 460,000,000 |
ام جی 360 دنده ای | ام جی | 0 | 360,000,000 |
ام جی GT | ام جی | 0 | 550,000,000 |
وانت آریسان | ایران خودرو | 120,560,000 | 143,000,000 |
سمند LX | ایران خودرو | 116,735,300 | 175,000,000 |
سمند EF7 | ایران خودرو | 114,962,700 | 194,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | ایران خودرو | 0 | 0 |
سمند EF7 دوگانه سوز | ایران خودرو | 120,932,500 | 222,000,000 |
سمند سورن ELX | ایران خودرو | 131,666,300 | 228,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | ایران خودرو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | ایران خودرو | 149,969,000 | 250,000,000 |
دنا (تیپ 2) | ایران خودرو | 0 | 258,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | ایران خودرو | 0 | 270,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 2) | ایران خودرو | 166,122,300 | 290,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | ایران خودرو | 271,096,400 | 332,000,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ایران خودرو | 370,800,000 | 410,000,000 |
پژو GLX 405 | ایران خودرو | 0 | 184,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ایران خودرو | 107,448,000 | 185,000,000 |
پژو SLX 405 | ایران خودرو | 108,061,000 | 190,000,000 |
پژو پارس | ایران خودرو | 121,547,000 | 204,000,000 |
پژو پارس | ایران خودرو | 0 | 0 |
پژو پارس | ایران خودرو | 0 | 0 |
پژو پارس دوگانه سوز | ایران خودرو | 126,209,000 | 230,000,000 |
پژو پارس LX | ایران خودرو | 0 | 0 |
پژو پارس LX | ایران خودرو | 0 | 0 |
پژو پارس LX | ایران خودرو | 126,349,000 | 238,000,000 |
پژو پارس LX | ایران خودرو | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | ایران خودرو | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | ایران خودرو | 187,303,000 | 300,000,000 |
پژو 207 دنده ای | ایران خودرو | 159,800,000 | 269,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | ایران خودرو | 0 | 378,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | ایران خودرو | 197,055,400 | 400,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | ایران خودرو | 0 | 370,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | ایران خودرو | 0 | 398,000,000 |
پژو 207 پانوراما | ایران خودرو | 199,600,000 | 320,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | ایران خودرو | 110,111,000 | 187,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | ایران خودرو | 0 | 0 |
پژو 206 تیپ 5 | ایران خودرو | 126,789,000 | 247,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | ایران خودرو | 0 | 0 |
پژو 206 صندوقدار | ایران خودرو | 0 | 242,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | ایران خودرو | 130,872,000 | 237,000,000 |
پژو 301 | ایران خودرو | 0 | 0 |
پژو 2008 | ایران خودرو | 0 | 880,000,000 |
پژو 508 | ایران خودرو | 0 | 0 |
رانا LX | ایران خودرو | 107,200,000 | 199,000,000 |
دانگ فنگ H30 | ایران خودرو | 0 | 340,000,000 |
دانگ فنگ H30 | ایران خودرو | 0 | 360,000,000 |
دانگ فنگ S30 | ایران خودرو | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | ایران خودرو | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | ایران خودرو | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | ایران خودرو | 0 | 315,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | ایران خودرو | 0 | 340,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ایران خودرو | 0 | 430,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ایران خودرو | 0 | 438,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | ایران خودرو | 386,400,000 | 550,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | ایران خودرو | 405,500,000 | 670,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ایران خودرو | 787,000,000 | 710,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ایران خودرو | 837,000,000 | 805,000,000 |
رنو کپچر | ایران خودرو | 0 | 940,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | ایران خودرو | 0 | 930,000,000 |
رانا پلاس | ایران خودرو | 179,500,000 | 220,000,000 |
سمند سورن پلاس | ایران خودرو | 188,500,000 | 280,000,000 |
دانگ فنگ SX6 | ایران خودرو | 0 | 525,000,000 |
فوتون ساوانا | ایران خودرو | 0 | 882,000,000 |
تارا اتومات | ایران خودرو | 0 | 0 |
بی ام سری 5 سدان 530i | بی ام و | 0 | 4,400,000,000 |
بی ام و سری 7 730Li | بی ام و | 0 | 7,000,000,000 |
بی ام و سری 7 730Li | بی ام و | 0 | 6,600,000,000 |
بی ام و X1 مدل 25I | بی ام و | 0 | 2,350,000,000 |
بی ام و X4 مدل 28 | بی ام و | 0 | 4,000,000,000 |
بی ام و X3 | بی ام و | 0 | 3,600,000,000 |
بی ام و سری 7 730Li | بی ام و | 0 | 5,700,000,000 |
بی ام و سری 7 730Li | بی ام و | 0 | 5,400,000,000 |
بی ام و سری 2 اکتیوتورر ، 218i | بی ام و | 0 | 1,600,000,000 |
بی ام و سری 2 اکتیوتورر ، 218i | بی ام و | 0 | 1,600,000,000 |
بی ام و سری 3 330i | بی ام و | 3,260,000,000 | 2,900,000,000 |
بی ام سری 5 سدان 530i | بی ام و | 0 | 4,350,000,000 |
بی ام سری 5 سدان 530i | بی ام و | 0 | 4,050,000,000 |
بی ام و سری 3 320i | بی ام و | 2,500,000,000 | 2,550,000,000 |
بی ام و سری 2 کروک 230i | بی ام و | 0 | 2,300,000,000 |
بی ام و سری 2 کروک 220i | بی ام و | 0 | 2,000,000,000 |
بی ام و سری 1 هاچ بک 125i | بی ام و | 0 | 1,950,000,000 |
بی ام و سری 1 هاچ بک 120i | بی ام و | 0 | 1,700,000,000 |
بی ام و سری 1 هاچ بک 120i | بی ام و | 0 | 1,600,000,000 |
بی وای دی S6 | بی وای دی | 0 | 640,000,000 |
بی وای دی F3 | بی وای دی | 0 | 300,000,000 |
تویوتا C-HR تمام چرخ محرک | تویوتا | 0 | 1,900,000,000 |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل عمان | تویوتا | 0 | 2,230,000,000 |
تویوتا پریوس تیپ C | تویوتا | 0 | 1,010,000,000 |
تویوتا C-HR تمام چرخ متحرک | تویوتا | 0 | 1,700,000,000 |
تویوتا C-HR تمام چرخ متحرک | تویوتا | 0 | 1,600,000,000 |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل امارات | تویوتا | 0 | 2,130,000,000 |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل الفطیم | تویوتا | 0 | 2,180,000,000 |
تویوتا C-HR هیبرید | تویوتا | 0 | 1,750,000,000 |
تویوتا C-HR هیبرید | تویوتا | 0 | 1,650,000,000 |
تویوتا C-HR هیبرید | تویوتا | 0 | 1,550,000,000 |
جیلی GC6 اکسلنت | جیلی | 0 | 315,000,000 |
دی اس 3 | دی اس | 0 | 850,000,000 |
دی اس 5 | دی اس | 0 | 1,100,000,000 |
دی اس 6 | دی اس | 0 | 1,600,000,000 |
دی اس 7 اپرا | دی اس | 0 | 2,090,000,000 |
رنو تالیسمان | رنو | 0 | 1,480,000,000 |
رنو کولیوس | رنو | 0 | 1,800,000,000 |
رنو داستر SE دو دیفرانسیل | رنو | 0 | 630,000,000 |
رنو داستر PE دو دیفرانسیل | رنو | 0 | 600,000,000 |
رنو داستر SE تک دیفرانسیل | رنو | 0 | 580,000,000 |
رنو سیمبل LE | رنو | 0 | 385,000,000 |
رنو سیمبل PE | رنو | 0 | 365,000,000 |
رنو فلوئنس E4 اتوماتیک | رنو | 0 | 680,000,000 |
رنو فلوئنس دنده ای | رنو | 0 | 530,000,000 |
سانگ یانگ تیوولی آرمور | سانگ یانگ | 0 | 800,000,000 |
سانگ یانگ نیو کوراندو پرمیوم پلاس | سانگ یانگ | 0 | 1,030,000,000 |
سانگ یانگ رکستون G4 | سانگ یانگ | 0 | 2,370,000,000 |
سایپا 111 | سایپا | 0 | 121,000,000 |
سایپا 131 | سایپا | 0 | 103,000,000 |
سایپا 132 | سایپا | 0 | 108,000,000 |
سایپا 151 | سایپا | 91,000,000 | 110,000,000 |
تیبا | سایپا | 87,800,000 | 116,000,000 |
تیبا 2 | سایپا | 95,426,000 | 126,000,000 |
تیبا 2 پلاس | سایپا | 90,800,000 | 135,000,000 |
ساینا | سایپا | 92,928,000 | 130,000,000 |
کوییک دنده ای | سایپا | 129,755,000 | 140,000,000 |
کوییک دنده ای R | سایپا | 140,015,000 | 145,000,000 |
وانت زامیاد | سایپا | 180,500,000 | 215,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | سایپا | 199,800,000 | 240,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | سایپا | 263,900,000 | 260,000,000 |
آریو اتوماتیک | سایپا | 0 | 330,000,000 |
چانگان CS35 | سایپا | 0 | 460,000,000 |
کیا سراتو 2000 مونتاژ | سایپا | 0 | 760,000,000 |
سیتروئن C3 | سایپا | 0 | 840,000,000 |
سایپا 151 پلاس | سایپا | 0 | 120,000,000 |
ساینا پلاس | سایپا | 0 | 137,000,000 |
آریو دنده ای | سایپا | 0 | 290,000,000 |
تیبا دوگانه سوز sx | سایپا | 0 | 122,000,000 |
تیبا صندوق دار پلاس | سایپا | 0 | 128,000,000 |
فولکس تیگوان | فولکس واگن | 0 | 2,230,000,000 |
فولکس واگن پاسات | فولکس واگن | 0 | 2,000,000,000 |
فولکس واگن گلف GTI | فولکس واگن | 0 | 1,570,000,000 |
لکسوس NX200 fsport توربو | لکسوس | 0 | 3,380,000,000 |
لکسوس NX 300h هیبرید | لکسوس | 0 | 3,080,000,000 |
لکسوس RX200T fsport توربو | لکسوس | 0 | 6,700,000,000 |
لکسوس RX200T fsport توربو | لکسوس | 0 | 6,500,000,000 |
لکسوس RX200T fsport توربو | لکسوس | 0 | 6,500,000,000 |
لکسوس RX200T fsport توربو | لکسوس | 0 | 6,300,000,000 |
لکسوس RX200T توربو لاکچری | لکسوس | 0 | 6,480,000,000 |
لیفان X70 | لیفان | 580,000,000 | 0 |
لیفان X50 اتوماتیک | لیفان | 0 | 0 |
ام وی ام MVM 315 هاچ بک | مدیران خودرو | 306,000,000 | 260,000,000 |
ام وی ام X22 دنده ای لاکچری | مدیران خودرو | 390,050,000 | 330,000,000 |
ام وی ام X22 دنده ای اسپورت اکسلنت | مدیران خودرو | 410,000,000 | 350,000,000 |
ام وی ام X22 اتوماتیک لاکچری | مدیران خودرو | 479,000,000 | 410,000,000 |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپورت اکسلنت | مدیران خودرو | 497,000,000 | 425,000,000 |
ام وی ام X33 S اسپرت | مدیران خودرو | 0 | 470,000,000 |
ام وی ام X55 اکسلنت | مدیران خودرو | 840,000,000 | 735,000,000 |
ام وی ام X55 اکسلنت اسپرت | مدیران خودرو | 855,000,000 | 780,000,000 |
چری آریزو 5 دنده ای لاکچری | مدیران خودرو | 504,400,000 | 435,000,000 |
چری آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت توربو | مدیران خودرو | 625,000,000 | 510,000,000 |
چری آریزو 6 اتوماتیک اکسلنت توربو | مدیران خودرو | 872,000,000 | 755,000,000 |
چری تیگو 5 IE | مدیران خودرو | 750,000,000 | 685,000,000 |
چری تیگو 7 IE | مدیران خودرو | 990,000,000 | 860,000,000 |
ام وی ام MVM 315 Plus اتومات | مدیران خودرو | 420,000,000 | 360,000,000 |
ام وی ام X33 S اسپرت فیس جدید | مدیران خودرو | 597,000,000 | 495,000,000 |
مرسدس بنز کلاس E250 | مرسدس بنز | 0 | 4,800,000,000 |
مرسدس بنز کلاس E200 | مرسدس بنز | 0 | 6,600,000,000 |
مرسدس بنز کلاس E200 | مرسدس بنز | 0 | 7,000,000,000 |
مرسدس بنز کلاس E200 | مرسدس بنز | 0 | 6,450,000,000 |
مرسدس بنز کلاس E200 | مرسدس بنز | 0 | 6,350,000,000 |
مرسدس بنز کلاس E200 | مرسدس بنز | 0 | 5,850,000,000 |
مرسدس بنز کلاس E200 | مرسدس بنز | 0 | 5,750,000,000 |
مرسدس بنز CLA45 | مرسدس بنز | 0 | 3,800,000,000 |
میتسوبیشی اوتلندر تیپ 5 | میتسوبیشی | 0 | 1,680,000,000 |
میتسوبیشی لنسر 1.8 لیتر اتوماتیک | میتسوبیشی | 0 | 830,000,000 |
میتسوبیشی ASX | میتسوبیشی | 0 | 1,350,000,000 |
میتسوبیشی اوتلندر هیبریدی PHEV | میتسوبیشی | 0 | 2,200,000,000 |
میتسوبیشی میراژ | میتسوبیشی | 0 | 630,000,000 |
مینی کوپر S پنج در | مینی | 0 | 3,100,000,000 |
مینی کوپر 5 در | مینی | 0 | 1,900,000,000 |
مینی کانتری من s | مینی | 0 | 3,180,000,000 |
مینی کلاب من S | مینی | 0 | 2,450,000,000 |
نیسان ایکس تریل | نیسان | 0 | 2,150,000,000 |
نیسان جوک اسکای پک | نیسان | 0 | 930,000,000 |
نیسان جوک اسپرت | نیسان | 0 | 1,300,000,000 |
نیسان جوک پلاتینیوم | نیسان | 0 | 1,020,000,000 |
هیوندای سانتافه ix45 | هیوندای | 0 | 1,950,000,000 |
هیوندای آزرا | هیوندای | 0 | 2,150,000,000 |
هیوندای النترا | هیوندای | 0 | 1,000,000,000 |
هیوندای توسان ix35 | هیوندای | 0 | 1,800,000,000 |
هیوندای i20 | هیوندای | 0 | 730,000,000 |
هیوندای اکسنت | هیوندای | 0 | 735,000,000 |
هیوندای سوناتا هیبرید تیپ 3 GLS Plus | هیوندای | 0 | 1,750,000,000 |
هیوندای اکسنت (مونتاژ) | هیوندای | 0 | 700,000,000 |
هیوندای سوناتا هیبرید تیپ 2 GLS | هیوندای | 0 | 1,650,000,000 |
هیوندای سوناتا هیبرید تیپ 1 GL | هیوندای | 0 | 1,650,000,000 |
هیوندای آزرا | هیوندای | 0 | 2,000,000,000 |
هیوندای النترا | هیوندای | 0 | 900,000,000 |
هیوندای سانتافه ix45 | هیوندای | 0 | 1,850,000,000 |
هیوندای سانتافه ix45 | هیوندای | 0 | 2,250,000,000 |
هیوندای توسان ix35 | هیوندای | 0 | 1,700,000,000 |
ولوو XC90 | ولوو | 0 | 4,600,000,000 |
ولوو XC90 | ولوو | 0 | 4,200,000,000 |
رنو پارس تندر | پارس خودرو | 0 | 305,000,000 |
رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | پارس خودرو | 0 | 455,000,000 |
رنو ساندرو اتوماتیک | پارس خودرو | 0 | 415,000,000 |
پیکاپ دوکابین ریچ | پارس خودرو | 550,000,000 | 515,000,000 |
برلیانس H330 دنده ای 1.65 | پارس خودرو | 0 | 250,000,000 |
برلیانس H330 اتوماتیک 1.65 | پارس خودرو | 0 | 367,000,000 |
برلیانس H320 دنده ای 1.6 | پارس خودرو | 0 | 345,000,000 |
برلیانس H320 اتوماتیک 1.65 | پارس خودرو | 0 | 377,000,000 |
برلیانس H220 دنده ای | پارس خودرو | 0 | 230,000,000 |
برلیانس H230 دنده ای | پارس خودرو | 0 | 262,000,000 |
برلیانس کراس | پارس خودرو | 0 | 430,000,000 |
رنو ساندرو استپ وی دنده ای | پارس خودرو | 0 | 388,000,000 |
پورشه ماکان توربو | پورشه | 0 | 5,350,000,000 |
پورشه باکستر | پورشه | 0 | 5,000,000,000 |
لیفان X60 اتوماتیک | کرمان خودرو | 0 | 370,000,000 |
جک J4 | کرمان خودرو | 360,000,000 | 365,000,000 |
جک S3 | کرمان خودرو | 530,000,000 | 475,000,000 |
جک S5 | کرمان خودرو | 760,000,000 | 645,000,000 |
کی ام سی K7 | کرمان خودرو | 900,000,000 | 0 |
کی ام سی T8 | کرمان خودرو | 760,000,000 | 0 |
کیا سورنتو GT لاین | کیا | 0 | 2,475,000,000 |
کیا اسپورتیج GT لاین | کیا | 0 | 1,900,000,000 |
کیا اپتیما هیبرید | کیا | 0 | 1,800,000,000 |
کیا اپتیما GT لاین | کیا | 0 | 1,580,000,000 |
کیا سراتو 2000 اتوماتیک | کیا | 0 | 1,000,000,000 |
کیا اپتیما GT لاین | کیا | 0 | 1,685,000,000 |
کیا سورنتو GT لاین | کیا | 0 | 2,080,000,000 |
کیا اسپورتیج GT لاین | کیا | 0 | 1,685,000,000 |
مزدا3 | گروه بهمن | 0 | 850,000,000 |
بسترن B30 | گروه بهمن | 0 | 455,000,000 |
وانت کارا | گروه بهمن | 210,000,000 | 206,000,000 |
وانت کارا | گروه بهمن | 225,000,000 | 217,000,000 |
وانت کاپرا 2 دو دیفرانسیل | گروه بهمن | 560,000,000 | 530,000,000 |
هاوال H2 | گروه بهمن | 0 | 640,000,000 |
منبع: www.forsatnet.ir
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت گلدشیکمال | GOLDSHIKMALL می باشد.